| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02924575 | + 0.1% | 1904.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00319174 | - 1% | 849.8 | Zcash |
| DASH | 0.00046159 | - 1% | 229.4 | DASH |
| LTC | 0.00077698 | - 0.3% | 186.3 | Litecoin |
| ETC | 0.00011839 | - 0.5% | 89.8 | EthereumClassic |
BIG-BTC | 0.00568775 | - 0.8% | 27.1 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000583 | + 0.4% | 20.5 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000411 | + 2% | 20.2 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000133 | - 2.3% | 8.8 | Dogecoin |
| BCHABC | 0.00010859 | - 0.7% | 2.9 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00001973 | - 1.2% | 2.9 | Ripple |
USDT-RUR | R84.74 | - 1.3% | 2.3 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T70725.14 | + 0.5% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T70843.94 | + 0.7% | 2.1 | Bitcoin |
BTC-RUR | R5982612.87 | - 0.5% | 1.6 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00002968 | - 0.4% | 1.4 | FLOKI BEP20 |
USDTe-USDTt | T0.99799596 | + 0.7% | 1.4 | USDT ERC20 |
ETH-BTC | 0.02920477 | + 0.1% | 1.2 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000036 | + 9.1% | 1.1 | YOMBA |
YOCHAT-DOGE | D0.00000034 | 0% | 1 | YoChat Token |
ETH-USDT | T2068.5940049 | + 1.1% | 1 | Ethereum |
BTC-USDTb | T70802.35 | + 0.6% | 0.8 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000020 | 0% | 0.7 | Shiba v2 Limited |
ETH-USDC | 2072.5019583 | + 1.1% | 0.6 | Ethereum |
DOGE-USDT | T0.09394982 | - 1.7% | 0.4 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00920745 | + 0.8% | 0.4 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00004530 | - 3% | 0.4 | Dogecoin |
| BTC | T70502.11 | - 1.4% | 0.4 | Bitcoin |
| USDT | R85.09 | - 0.5% | 0.3 | USDT ERC20 |
ZEC-BTC | 0.00315440 | - 2.1% | 0.3 | Zcash |
BONUS-DOGE | D0.00114349 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
DOGE-WRUB | 5.68315275 | - 1.4% | 0.1 | Dogecoin |
ETH-RUR | R175169.39 | - 0.5% | 0.1 | Ethereum |
WBNB-BTC | 0.00921071 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
| BTC | R5947253.40 | - 0.9% | 0.1 | Bitcoin |
BTC-WRUB | 4223308.5739 | + 0.8% | 0.1 | Bitcoin |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | Fast Dollars |
TON-BTC | 0.00001869 | - 1.1% | 0.1 | TON Coin |
LTC-BTC | 0.00077972 | + 0.8% | 0.1 | Litecoin |
WSHIB-SHIB | 2.98564829 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
- LBRerc20 / DOGE
- Last: 0.00005000
- 24High: 0.00005000
- 24Low: 0.00004900
- 24V: 0.11 DOGE
| 价格 | LBR(e) | DOGE |
|---|
| 0.00005000 | 2.70363991 | 0.00013518 |
| 0.00005050 | 220.14747469 | 0.01111744 |
| 0.00005100 | 1106.88950605 | 0.05645136 |
| 0.00005150 | 216.68277217 | 0.01115916 |
| 0.00005200 | 1172.11548233 | 0.06095000 |
| 0.00005250 | 214.68038832 | 0.01127072 |
| 0.00005300 | 775.12179856 | 0.04108145 |
| 0.00005350 | 215.43295236 | 0.01152566 |
| 0.00005400 | 872.4373075 | 0.04711161 |
| 0.00005450 | 227.45943922 | 0.01239653 |
| 0.00005500 | 929.84623186 | 0.05114154 |
| 0.00005550 | 241.35486227 | 0.01339519 |
| 0.00005600 | 940.41502673 | 0.05266324 |
| 0.00005650 | 221.85567563 | 0.01253484 |
| 0.00005700 | 956.47196966 | 0.05451890 |
| 0.00005750 | 227.42070788 | 0.01307669 |
| 0.00005800 | 1001.07530681 | 0.05806236 |
| 0.00005850 | 230.71443474 | 0.01349679 |
| 0.00005900 | 970.87292475 | 0.05728150 |
| 0.00005950 | 241.93777765 | 0.01439529 |
| 0.00005991 | 70000.0000 | 4.19370000 |
| 0.00005992 | 1082918.73568 | 64.88849064 |
| 0.00006000 | 1283.02268522 | 0.07698136 |
| 0.00006050 | 235.72100826 | 0.01426112 |
| 0.00006100 | 1028.29033304 | 0.06272571 |
| 0.00006200 | 761.83483322 | 0.04723375 |
| 0.00006300 | 657.23581249 | 0.04140585 |
| 0.00006400 | 310.51940068 | 0.01987324 |
| 0.00006500 | 653.97904739 | 0.04250863 |
| 0.00006600 | 571.60390625 | 0.03772585 |
| 0.00006700 | 578.24107685 | 0.03874215 |
| 0.00006800 | 617.92848468 | 0.04201913 |
| 0.00006900 | 753.22191121 | 0.05197231 |
| 0.00006988 | 394216.35453869 | 27.54783885 |
| 0.00007000 | 804.36639801 | 0.05630564 |
| 0.00007100 | 787.75010208 | 0.05593025 |
| 0.00007200 | 702.71247397 | 0.05059529 |
| 0.00007300 | 661.63517384 | 0.04829936 |
| 0.00007400 | 647.96932346 | 0.04794972 |
| 0.00007500 | 683.11540129 | 0.05123365 |
| 0.00007600 | 689.03032553 | 0.05236630 |
| 0.00007700 | 581.64033141 | 0.04478630 |
| 0.00007800 | 599.27741744 | 0.04674363 |
| 0.00007900 | 569.93480815 | 0.04502484 |
| 0.00008000 | 548.65997523 | 0.04389279 |
| 0.00008100 | 534.68631112 | 0.04330959 |
| 0.00008200 | 514.21361391 | 0.04216551 |
| 0.00008300 | 465.83993973 | 0.03866471 |
| 0.00008400 | 460.50260905 | 0.03868221 |
| 0.00008500 | 468.93315154 | 0.03985931 |
| 价格 | LBR(e) | DOGE |
|---|
| 0.00004900 | 218.70999994 | 0.01071678 |
| 0.00004850 | 229.61835043 | 0.01113648 |
| 0.00004800 | 950.40020821 | 0.04561920 |
| 0.00004750 | 219.88210517 | 0.01044439 |
| 0.00004700 | 947.88361689 | 0.04455052 |
| 0.00004650 | 235.30752678 | 0.01094179 |
| 0.00004600 | 981.34217384 | 0.04514173 |
| 0.00004550 | 229.08747245 | 0.01042347 |
| 0.00004500 | 977.86080636 | 0.04400373 |
| 0.00004450 | 232.09707854 | 0.01032831 |
| 0.00004400 | 811.65454516 | 0.03571279 |
| 0.00004350 | 300.1664367 | 0.01305723 |
| 0.00004300 | 1473.76930171 | 0.06337207 |
| 0.00004250 | 310.26141168 | 0.01318610 |
| 0.00004200 | 1234.49214273 | 0.05184866 |
| 0.00004100 | 892.09707287 | 0.03657597 |
| 0.00004050 | 297.98320977 | 0.01206831 |
| 0.00004000 | 2123.33925 | 0.08493357 |
| 0.00003900 | 296.96179483 | 0.01158150 |
| 0.00003800 | 275.71078942 | 0.01047700 |
| 0.00003700 | 1294.4786485 | 0.04789570 |
| 0.00003600 | 325.61611104 | 0.01172217 |
| 0.00003500 | 1836.24114268 | 0.06426843 |
| 0.00003400 | 403.77705877 | 0.01372841 |
| 0.00003350 | 349.7543283 | 0.01171676 |
| 0.00003300 | 259.92664553 | 0.00857757 |
| 0.00003200 | 2459.19218749 | 0.07869414 |
| 0.00003100 | 353.98709661 | 0.01097359 |
| 0.00003000 | 3035.60630923 | 0.09106818 |
| 0.00002900 | 1166.99602242 | 0.03384288 |
| 0.00002800 | 1080.23714265 | 0.03024663 |
| 0.00002700 | 1162.11962938 | 0.03137722 |
| 0.00002600 | 1181.12653811 | 0.03070928 |
| 0.00002500 | 986.37371069 | 0.02465934 |
| 0.00002400 | 322.75041661 | 0.00774600 |
| 0.00002321 | 1068948.95499 | 24.81030524 |
| 0.00002300 | 285.88565206 | 0.00657536 |
| 0.00002200 | 265.66227264 | 0.00584456 |
| 0.00002100 | 227.16475292 | 0.00477045 |
| 0.00002000 | 218.743000 | 0.00437486 |
| 0.00001242 | 2397130.94159 | 29.77236629 |
| 0.00000920 | 15.0000000 | 0.00013800 |
| 0.00000203 | 4969231.90098522 | 10.08754075 |
| 0.00000201 | 20000000.0 | 40.2000000 |
| 0.00000101 | 50000000.0 | 50.5000000 |
| 0.00000036 | 100000000 | 36.0000000 |
| 0.00000025 | 40000000.0 | 10.0000000 |
| 0.00000005 | 339999999.78043912 | 16.99999998 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | LBR(e) |
|---|
| 17:59:34 | BUY | 0.00005000 | 3.54003355 |
| 17:59:34 | BUY | 0.00005000 | 3.74416666 |
| 17:59:34 | BUY | 0.00005000 | 5.10000000 |
| 17:59:34 | BUY | 0.00005000 | 24.81500098 |
| 17:52:35 | BUY | 0.00005000 | 11.59666568 |
| 17:52:35 | BUY | 0.00005000 | 6.49954150 |
| 17:41:26 | BUY | 0.00005000 | 55.53379183 |
| 17:41:25 | BUY | 0.00005000 | 121.08541666 |
| 17:41:25 | BUY | 0.00005000 | 9.48775582 |
| 17:41:25 | BUY | 0.00005000 | 15.17099418 |
| 17:41:25 | BUY | 0.00005000 | 16.19948219 |
| 17:41:25 | BUY | 0.00005000 | 16.19948219 |
| 17:41:25 | BUY | 0.00005000 | 10.35213094 |
| 17:41:25 | BUY | 0.00005000 | 5.84735125 |
| 17:41:25 | BUY | 0.00005000 | 16.19948219 |
| 17:41:25 | BUY | 0.00005000 | 18.29712489 |
| 17:41:25 | BUY | 0.00005000 | 40.08958333 |
| 17:41:25 | BUY | 0.00005000 | 49.20583333 |
| 17:41:25 | BUY | 0.00005000 | 20.15541666 |
| 17:41:25 | BUY | 0.00005000 | 14.04916666 |
| 17:41:25 | BUY | 0.00005000 | 20.77208333 |
| 17:41:25 | BUY | 0.00005000 | 4.69750000 |
| 17:41:25 | BUY | 0.00005000 | 4.55750000 |
| 17:41:25 | BUY | 0.00005000 | 11.98583333 |
| 17:41:24 | BUY | 0.00005000 | 73.88208333 |
| 17:41:24 | BUY | 0.00005000 | 119.04833333 |
| 17:41:24 | BUY | 0.00005000 | 4.10666666 |
| 17:41:24 | BUY | 0.00005000 | 7.52448979 |
| 17:41:24 | BUY | 0.00005000 | 20.14408163 |
| 17:41:24 | BUY | 0.00005000 | 5.16254678 |
| 17:41:24 | BUY | 0.00005000 | 19.77561648 |
| 17:41:24 | BUY | 0.00005000 | 12.35306122 |
| 17:41:24 | BUY | 0.00005000 | 16.56632653 |
| 17:41:24 | BUY | 0.00005000 | 18.81163265 |
| 17:41:24 | BUY | 0.00005000 | 23.14061224 |
| 17:41:24 | BUY | 0.00005000 | 29.40673469 |
| 17:41:24 | BUY | 0.00005000 | 17.65836734 |
| 17:41:24 | BUY | 0.00005000 | 36.84040816 |
| 17:41:23 | BUY | 0.00005000 | 7.81183673 |
| 17:41:23 | BUY | 0.00005000 | 0.77328922 |
| 17:41:21 | BUY | 0.00004950 | 5.28329896 |
| 17:41:21 | BUY | 0.00004950 | 18.39340206 |
| 17:41:21 | BUY | 0.00004950 | 46.76103092 |
| 17:41:21 | BUY | 0.00004950 | 23.43505154 |
| 17:41:21 | BUY | 0.00004950 | 3.93092783 |
| 17:41:21 | BUY | 0.00004950 | 2.65134020 |
| 17:41:21 | BUY | 0.00004950 | 16.37216494 |
| 17:41:20 | BUY | 0.00004950 | 3.88494845 |
| 17:41:20 | BUY | 0.00004950 | 5.26515463 |
| 17:41:20 | BUY | 0.00004950 | 21.14865979 |
clifftonojo L0: Iamwillard, 你是什么意思?
patcher49bisque L0: 你好
snipeLol L0: patcher49bisque, 嗨,我的兄弟
snipeLol L0: 你们在玩DICE吗?
freemadd L0: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L0: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L0: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L0: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L0: 一切都会好起来的!
LolaBinger L0: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L0: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
kostet66: 中国人比犹太人还差
